Copyright © 2024 Gadget & Me. Design & Developed by Websolutionbd24.com
Brand | Rode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Rode Wireless GO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoustic Principle | Pre-polarised pressure transducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Pattern | Omnidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 50Hz – 20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum SPL (Mic) | 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Input Level (3.5mm) | -20dBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone Preamp Gain | 20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Noise Level (A-Weighted) | 22dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | In-built rechargeable lithiumion battery charged via USB 5V, 0.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Time | Up to 7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Inputs | 3.5mm TRS (lavalier microphone input) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Outputs | 3.5mm TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Range | 200m (line of sight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Connectivity | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Requirements | macOS 10.11 above, Windows 10 and above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (g) | TX: 30g RX: 32g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | (L x W x H, mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX Length | 44 Width: 45.3 Height: 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Length | 44 Width: 45.5 Height: 18.3
Product Specification
|
No reviews found.